El tiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 34.4 °C | 14:55 on 08 abril | |
Temperatura mínima | 12.6 °C | 06:17 on 12 abril | |
Mayor punto de rocío | 22.7 °C | 22:44 on 08 abril | |
Menor punto de rocío | 10.5 °C | 06:17 on 12 abril | |
Temperatura aparente máxima36.7 °C |
15:55 on 08 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 11.1 °C | 05:50 on 11 abril | |
Sensación térmica mínima | 12.6 °C | 06:17 on 12 abril | |
Indice de calor máximo | 37.9 °C | 14:55 on 08 abril | |
Mayor temperatura mínima | 21.8 °C | 08 abril | |
Menor temperatura máxima | 21.7 °C | 10 abril | |
Humedad máxima | 97 % | 07:08 on 06 abril | |
Humedad mínima | 31 % | 16:30 on 03 abril | |
Mayor rango térmico diario | 15.9 °C | 03 abril | |
Menor rango térmico diario | 4.7 °C | 10 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 36.0 mm/hr | 04:35 on 10 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 19.2 mm | 09:16 on 09 abril | |
Mayor precipitación en un día | 25.2 mm | 09 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 13 days | to 08 abril | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 10 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 41.8 km/h | 13:12 on 08 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 28.1 km/h | 14:24 on 08 abril | |
Mayor recorrido del viento | 234.6 km | 09 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1000.4 hPa | 14:49 on 10 abril | |
Presión máxima | 1018.3 hPa | 10:08 on 12 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 12/04/2021 18:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)