El tiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 40.7 °C | 15:56 on 07 febrero | |
Temperatura mínima | 20.3 °C | 08:06 on 02 febrero | |
Mayor punto de rocío | 23.7 °C | 18:40 on 01 febrero | |
Menor punto de rocío | 9.4 °C | 08:12 on 05 febrero | |
Temperatura aparente máxima41.8 °C |
15:56 on 07 febrero |
| |
Temperatura aparente mínima | 20.9 °C | 06:50 on 05 febrero | |
Sensación térmica mínima | 20.3 °C | 08:06 on 02 febrero | |
Indice de calor máximo | 41.8 °C | 16:19 on 01 febrero | |
Mayor temperatura mínima | 24.0 °C | 01 febrero | |
Menor temperatura máxima | 31.0 °C | 03 febrero | |
Humedad máxima | 93 % | 06:28 on 03 febrero | |
Humedad mínima | 20 % | 15:57 on 07 febrero | |
Mayor rango térmico diario | 17.1 °C | 07 febrero | |
Menor rango térmico diario | 9.6 °C | 03 febrero | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 3.2 mm/hr | 07:25 on 02 febrero | |
Mayor precipitación en una hora | 1.1 mm | 08:07 on 02 febrero | |
Mayor precipitación en un día | 1.6 mm | 02 febrero | |
Mayor período sin precipitaciones | 5 days | to 01 febrero | |
Mayor período lluvioso | 1 days | to 02 febrero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 39.2 km/h | 20:15 on 01 febrero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 24.5 km/h | 20:15 on 01 febrero | |
Mayor recorrido del viento | 189.9 km | 01 febrero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1004.2 hPa | 18:01 on 07 febrero | |
Presión máxima | 1016.9 hPa | 10:04 on 04 febrero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 8/2/2023 07:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)