El tiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 39.7 °C | 17:30 on 08 enero | |
Temperatura mínima | 15.4 °C | 06:09 on 17 enero | |
Punto de rocío máximo | 24.5 °C | 22:52 on 10 enero | |
Punto de rocío mínimo | 1.7 °C | 16:03 on 07 enero | |
Temperatura aparente máxima | 39.6 °C | 17:05 on 10 enero | |
Temperatura aparente mínima | 11.6 °C | 17:16 on 17 enero | |
Sensación térmica mínima | 14.6 °C | 06:17 on 17 enero | |
Máximo índice de calor | 40.1 °C | 16:47 on 10 enero | |
Temperatura mínima mas alta | 23.4 °C | 05 enero | |
Temperatura máxima mas baja | 27.1 °C | 11 enero | |
Humedad máxima | 96 % | 14:12 on 11 enero | |
Humedad mínima | 7 % | 10:31 on 01 enero | |
Mayor rango térmico diario | 20.5 °C | 07 enero | |
Menor rango térmico diario | 7.6 °C | 15 enero | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 136.8 mm/hr | 17:57 on 11 enero | |
Mayor precipitación en una hora | 19.2 mm | 21:52 on 10 enero | |
Mayor precipitación diaria | 21.9 mm | 15 enero | |
Mayor precipitación mensual | 61.2 mm | enero | |
Mayor período sin lluvias | 9 days | to 08 enero | |
Mayor período lluvioso | 3 days | to 11 enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 188.0 km/h | 18:02 on 06 enero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 92.2 km/h | 18:02 on 06 enero | |
Mayor recorrido diario del viento | 230.2 km | 17 enero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 996.4 hPa | 16:15 on 15 enero | |
Presión máxima | 1015.8 hPa | 09:06 on 13 enero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 20/01/2021 04:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)