El tiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 42.9 °C | 16:00 on 20 enero | |
Temperatura mínima | 17.6 °C | 06:04 on 02 enero | |
Punto de rocío máximo | 24.7 °C | 11:49 on 27 enero | |
Punto de rocío mínimo | 5.3 °C | 15:29 on 13 enero | |
Temperatura aparente máxima | 46.1 °C | 15:56 on 20 enero | |
Temperatura aparente mínima | 17.4 °C | 05:55 on 02 enero | |
Sensación térmica mínima | 17.6 °C | 06:04 on 02 enero | |
Máximo índice de calor | 48.2 °C | 15:56 on 20 enero | |
Temperatura mínima mas alta | 26.3 °C | 17 enero | |
Temperatura máxima mas baja | 29.4 °C | 12 enero | |
Humedad máxima | 96 % | 03:50 on 21 enero | |
Humedad mínima | 17 % | 15:34 on 10 enero | |
Mayor rango térmico diario | 17.1 °C | 07 febrero | |
Menor rango térmico diario | 4.8 °C | 25 enero | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 60.2 mm/hr | 04:49 on 21 enero | |
Mayor precipitación en una hora | 18.0 mm | 05:28 on 21 enero | |
Mayor precipitación diaria | 26.9 mm | 21 enero | |
Mayor precipitación mensual | 53.4 mm | enero | |
Mayor período sin lluvias | 9 days | to 10 enero | |
Mayor período lluvioso | 1 days | to 01 enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 51.5 km/h | 12:18 on 27 enero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30.6 km/h | 14:12 on 27 enero | |
Mayor recorrido diario del viento | 189.9 km | 01 febrero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.2 hPa | 17:27 on 20 enero | |
Presión máxima | 1016.9 hPa | 10:04 on 04 febrero | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 8/2/2023 08:10:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)