Eltiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 19.1 °C | at 00:14 | |
Temperatura mínima | 18.6 °C | at 00:26 | |
Rango de temperatura | 0.5 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 21.1 °C | at 00:18 | |
Mínima temperatura aparente | 19.2 °C | at 00:43 | |
Mínima sensación térmica | 18.6 °C | at 00:26 | |
Máximo índice de calor | 19.1 °C | at 00:14 | |
Máxima humedad | 89 % | at 00:29 | |
Mínima humedad | 86 % | at 00:11 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 11.2 km/h | at 00:35 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 8.6 km/h (F2) | at 00:42 | |
Recorrido del viento | 5.5 km | ||
Dirección dominante | 126° SE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1011.2 hPa | at 00:03 | |
Mínima presión | 1010.6 hPa | at 00:42 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/5/2022 01:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)