Eltiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 31.0 °C | at 00:00 | |
Temperatura mínima | 25.7 °C | at 07:31 | |
Rango de temperatura | 5.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 33.1 °C | at 01:03 | |
Mínima temperatura aparente | 26.7 °C | at 07:33 | |
Mínima sensación térmica | 25.7 °C | at 07:31 | |
Máximo índice de calor | 31.5 °C | at 01:03 | |
Máxima humedad | 58 % | at 01:07 | |
Mínima humedad | 40 % | at 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 5 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 13.3 km/h | at 01:12 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 7.2 km/h (F2) | at 01:12 | |
Recorrido del viento | 14.8 km | ||
Dirección dominante | 72° ENE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1006.3 hPa | at 01:46 | |
Mínima presión | 1004.5 hPa | at 05:05 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 8/2/2023 08:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)