Eltiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 25.6 °C | at 00:00 | |
Temperatura mínima | 22.3 °C | at 04:15 | |
Rango de temperatura | 3.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 27.2 °C | at 00:10 | |
Mínima temperatura aparente | 22.3 °C | at 04:15 | |
Mínima sensación térmica | 22.3 °C | at 04:15 | |
Máximo índice de calor | 25.6 °C | at 00:00 | |
Máxima humedad | 58 % | at 04:12 | |
Mínima humedad | 52 % | at 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 4 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 9.7 km/h | at 03:52 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 6.1 km/h (F2) | at 02:16 | |
Recorrido del viento | 11.7 km | ||
Dirección dominante | 85° E | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1012.9 hPa | at 00:06 | |
Mínima presión | 1011.9 hPa | at 04:01 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 20/01/2021 04:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)