El tiempo en Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 37' 57" Longitud W 60° 41' 39" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos del día anterior.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 35.9 °C | at 18:04 | |
Temperatura mínima | 19.5 °C | at 06:10 | |
Rango de temperatura | 16.4 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 37.2 °C | at 18:12 | |
Mínima temperatura aparente | 20.9 °C | at 06:03 | |
Sensación térmica mínima | 19.5 °C | at 06:10 | |
Indice de calor máximo | 35.9 °C | at 18:15 | |
Humedad máxima | 74 % | at 04:50 | |
Humedad mínima | 28 % | at 17:55 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de ayer | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima lluvia en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 19.4 km/h | at 13:07 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 13.3 km/h (F3) | at 13:26 | |
Recorrido del viento | 81.7 km | ||
Dirección dominante | 32° NNE | ||
Presión atmosférica | |||
Presión máxima | 1014.2 hPa | at 09:36 | |
Presión mínima | 1009.8 hPa | at 19:05 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 20/01/2021 02:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)